Mädchen U18:
Platz | Spieler | Bälle | Sätze | Satzdifferenz | Punkte | Punktedifferenz |
1 | Sophia Hölldampf | +37 | 7:3 | +4 | 2:1 | +1 |
2 | Melissa Andre | +5 | 7:5 | +2 | 2:1 | +1 |
3 | Sarah Scherer | -1 | 6:4 | +2 | 2:1 | +1 |
4 | Rebecca Reitz | -41 | 1:9 | -8 | 0:3 | -3 |
Jungen U18:
Platz | Spieler | Bälle | Sätze | Satzdifferenz | Punkte | Punktedifferenz |
1 | Robin Reitz | +60 | 15:4 | +11 | 5:0 | +5 |
2 | Max Hügler | +54 | 14:6 | +8 | 4:1 | +3 |
3 | Luca Schmid | +33 | 13:7 | +6 | 3:2 | +1 |
4 | Nils Bieg | -6 | 6:9 | -3 | 2:3 | -1 |
5 | Mike Andre | -43 | 5:12 | -7 | 1:4 | -3 |
6 | Justus Borchard | -98 | 0:15 | -15 | 0:5 | -5 |
Aktive:
Platz | Spieler | Bälle | Sätze | Satzdifferenz | Punkte | Punktedifferenz |
1 | Ingo Tischer | +116 | 24:2 | +22 | 8:0 | +8 |
2 | Wolfram Diehl | +92 | 23:7 | +16 | 7:1 | +6 |
3 | Farzad Ostadalirezania | +47 | 18:10 | +8 | 5:3 | +2 |
4 | Alois Bullinger | +33 | 18:12 | +6 | 5:3 | +2 |
5 | Lisa Schmid | -6 | 14:18 | -4 | 3:5 | -2 |
6 | Herbert Aich | -19 | 11:16 | -5 | 3:5 | -2 |
7 | Jürgen Baars | -48 | 10:18 | -8 | 3:5 | -2 |
8 | Julia Pahling | -91 | 6:23 | -17 | 1:7 | -6 |
9 | Tino Schieber | -124 | 4:22 | -18 | 1:7 | -6 |